ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
ČSAD Semily, a.s. - provozní jednotka Varnsdorf
Vozový park:
| typ | SPZ | poznámka |
| Karosa C 734 | SM 71-66 | vyřazen |
| Karosa C 934 | SM 77-77 | dočasně Turnov |
| Karosa C954 | SMJ 55-26 | přísun Semily |
| Irisbus Crossway 10,6M | 2L8 9469 | přísun SM,přes.Varn. |
| Irisbus Crossway 12,8M | 2L8 9469 | |
| Irisbus Crossway 12,8M | 2L8 9479 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L8 9829 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L8 9839 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5349 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5359 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5369 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5379 | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5669 | |
| SOR C 9,5 | 2L9 5725 | |
| SOR C 9,5 | 2L9 5729 | |
| SOR C 9,5 | | |
| SOR C 10,5 | 1L6 8195 | dočasně Jičín |
| SOR C 10,5 | 1L6 8570 | dočasně Hořice |
| SOR C 10,5 | 1L9 4655 | dočasně Jičín |
| SOR C 10,5 | 2L8 9609 | |
| SOR C 10,5 | 2L8 9709 | |
| SOR C 10,5 | 2L8 9739 | |
| SOR C 10,5 | 2L9 5289 | |
| SOR BNG 12 | 2L9 5809 | |
| Tedom 122 G | 2L7 2159 | přísun Jilemnice |
| Tedom 122 G | 2L7 2171 | přísun Semily |
| MAN Lio's Regio | 2L8 9459 | |
| MAN Lio's Regio | 3L0 2548 | |
poznámka: vozový park obsahuje jen redakci známé vozidlo této společnosti, v případě že by jste věděli i o jiných vozidlech, prosím kontaktuje redakci
k doplnění údajů. Předem děkujeme za doplnění...
Fotogalerie vozidel: